La incidencia media acumulada en la provincia de Castellón se sitúa en 523’41 casos por cada 100.000 habitantes este martes 27 de diciembre, según los datos ofrecidos por la conselleria de Sanitat.
Por localidades, la provincia de Castellón tiene 77 de sus 135 localidades por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que la OMS determina como riesgo muy alto.
Cirat, con 2427’18 casos por cada 100.000 habitantes; Sant Mateu, con 2407’79; Atzeneta del Maestrat, con 2070’55; Artana, con 1790’28; Villanueva de Viver, con 1666’67; Santa Magdalena de Pulpis, con 1591’51; Traiguera, con 1536’21; Viver, con 1526’72; Vall d’Alba, con 1505’6; Vilavella, con 1504; Segorbe, con 1352’09 y Benicàssim, con 1350’47 casos por cada 100.000 habitantes lideran este triste listado de localidades al ser la mayor tasa de incidencia de la provincia de Castellón.
51 localidades con una incidencia 0
En el lado contario hay 51 localidades de la provincia de Castellón con una incidencia 0: Aín, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Ares del Maestrat, Argelita, Ayódar, Benafer, Benafigos, Castell de Cabres, Castellfort, Castillo de Villamalefa, Caudiel, Cortes de Arenoso, Culla, Chóvar, Espadilla, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Herbés, Higueras, Ludiente, Mata de Morella, Matet, Montán, Olocau del Rey, Palanques, Pavías, Pina de Montalgrao, Puebla de Arenoso, Pobla de Benifassà, Sacañet, Sarratella, Todolella, Toga, Torás, Torralba del Pinar, Torrechiva, Torre d’En Besora, Torre d’en Doménec, Vallat, Vallibona, Villahermosa del Río, Villamalur, Vilar de Canes, Villores, Vistabella del Maestrazgo, Xodos, Zorita del Maestrazgo y Zucaina.
| Municipio | Incidencia acumulada PCR+14 |
| Cirat | 2427,18 |
| Sant Mateu | 2407,79 |
| Atzeneta del Maestrat | 2070,55 |
| Artana | 1790,28 |
| Villanueva de Viver | 1666,67 |
| Santa Magdalena de Pulpis | 1591,51 |
| Traiguera | 1536,21 |
| Viver | 1526,72 |
| Vall d’Alba | 1505,6 |
| Vilavella (la) | 1504 |
| Segorbe | 1352,09 |
| Benicasim/Benicàssim | 1350,47 |
| Sueras/Suera | 1335,88 |
| Almazora/Almassora | 1323,76 |
| Benicarló | 1319,3 |
| Forcall | 1315,79 |
| Peníscola/Peñíscola | 1301,57 |
| Salzadella (la) | 1285,71 |
| Vinaròs | 1262,44 |
| Morella | 1200,33 |
| Canet lo Roig | 1183,43 |
| Vall d’Uixó (la) | 1164,74 |
| Nules | 1163,49 |
| Almenara | 1133 |
| Chilches/Xilxes | 1105,38 |
| Gaibiel | 1104,97 |
| Soneja | 1098,9 |
| Lucena del Cid | 1064,64 |
| Ribesalbes | 1031,81 |
| Alquerías del Niño Perdido | 1008,06 |
| Sot de Ferrer | 978 |
| Onda | 964,77 |
| Alcalà de Xivert | 934,02 |
| Rossell | 877,19 |
| Vila-real | 873,41 |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 868,22 |
| Navajas | 833,33 |
| Albocàsser | 815 |
| Altura | 805,33 |
| Vall de Almonacid | 760,46 |
| Tales | 749,06 |
| Borriana/Burriana | 733,2 |
| Tírig | 714,29 |
| Jérica | 705,58 |
| Moncofa | 670,94 |
| Castellnovo | 653,59 |
| Azuébar | 645,16 |
| Sierra Engarcerán | 607,29 |
| Barracas | 595,24 |
| Oropesa del Mar/Orpesa | 588,93 |
| Chert/Xert | 581,4 |
| Alfondeguilla | 580,05 |
| Figueroles | 573,61 |
| Betxí | 569,6 |
| Borriol | 555,86 |
| Montanejos | 531,91 |
| Portell de Morella | 531,91 |
| Vilanova d’Alcolea | 527,24 |
| Llosa (la) | 509,16 |
| Sant Jordi/San Jorge | 505,05 |
| Villafranca del Cid/Vilafranca | 500,68 |
| Coves de Vinromà (les) | 498,34 |
| Sant Joan de Moró | 495,05 |
| Benlloch | 477,1 |
| San Rafael del Río | 429,18 |
| Catí | 420,17 |
| Toro (El) | 414,94 |
| Teresa | 404,86 |
| Alcora (l’) | 403,19 |
| Fanzara | 366,3 |
| Cervera del Maestre | 359,07 |
| Càlig | 356,96 |
| Torreblanca | 340,87 |
| Cabanes | 302,22 |
| Benasal | 282,22 |
| Bejís | 269,54 |
| Cinctorres | 250 |
| Useras/Useres (les) | 208,55 |
| Costur | 193,05 |
| Pobla Tornesa (la) | 165,02 |
| Geldo | 157,98 |
| Jana (la) | 147,93 |
| Eslida | 137,93 |
| Vilafamés | 109,35 |
| Aín | 0 |
| Alcudia de Veo | 0 |
| Algimia de Almonacid | 0 |
| Almedíjar | 0 |
| Arañuel | 0 |
| Ares del Maestrat | 0 |
| Argelita | 0 |
| Ayódar | 0 |
| Benafer | 0 |
| Benafigos | 0 |
| Castell de Cabres | 0 |
| Castellfort | 0 |
| Castillo de Villamalefa | 0 |
| Caudiel | 0 |
| Cortes de Arenoso | 0 |
| Culla | 0 |
| Chodos/Xodos | 0 |
| Chóvar | 0 |
| Espadilla | 0 |
| Fuente la Reina | 0 |
| Fuentes de Ayódar | 0 |
| Herbés | 0 |
| Higueras | 0 |
| Ludiente | 0 |
| Mata de Morella (la) | 0 |
| Matet | 0 |
| Montán | 0 |
| Olocau del Rey | 0 |
| Palanques | 0 |
| Pavías | 0 |
| Pina de Montalgrao | 0 |
| Puebla de Arenoso | 0 |
| Pobla de Benifassà (la) | 0 |
| Sacañet | 0 |
| Sarratella | 0 |
| Todolella | 0 |
| Toga | 0 |
| Torás | 0 |
| Torralba del Pinar | 0 |
| Torrechiva | 0 |
| Torre d’En Besora (la) | 0 |
| Torre d’en Doménec (la) | 0 |
| Vallat | 0 |
| Vallibona | 0 |
| Villahermosa del Río | 0 |
| Villamalur | 0 |
| Vilar de Canes | 0 |
| Villores | 0 |
| Vistabella del Maestrazgo | 0 |
| Zorita del Maestrazgo | 0 |
| Zucaina | 0 |







